Web3 支付协议
· 阅读需 4 分钟
流式或定期支付
代币流式支付意味着实时发送定期支付,就像水流入其目标一样。支付创新主要有两种类型:
- 支付,或付款方创新:企业主用于工资、订阅、代币归属、公司财务等。客户主要在发送方,优化如何安全、经济和自动地向员工发送薪水或代币权益,就像“Workday + Carta + Brex for crypto”。
- 接受支付,或收款方创新:商家用它来接受支付并允许客户结账,就像“Stripe for crypto”。
项目 | 区块链 | 支付 | 接受支付 | 差异化 |
---|---|---|---|---|
Sablier | EVM | ✅ | ❌ | 实时金融协议,协议 + 应用 |
Superfluid | EVM | ✅ | ❌ | 每秒流动资金,协议 + 应用 |
Roke.to | NEAR | ✅ | ❌ | 流动资金,协议 + 应用 |
Zebec | Solana | ✅ | ✅ | 多签财务管理和流式支付 |
Streamflow | Solana | ✅ | ✅ | 代币分发平台,代币归 属和工资支付 |
MeanFi | Solana | ✅ | ❌ | 用 实时金融管理您的财务 |
calamus.finance | 多链 | ✅ | ❌ | 实时支付和代币归属 |
llamapay | EVM | ✅ | ❌ | 自动化交易并按秒流动。薪水、归属、支付。 |
Suberra | EVM | ❌ | ✅ | 接受加密货币用于商业,一次性支付或定期订阅 |
LoopCrypto | 以太坊,Polygon | ❌ | ✅ | 支付链接、收据和提醒、仪表板、网络钩子 |
diagonal.finance | EVM | ❌ | ✅ | 非托管 - 多种模型固定、座位、基于使用或超级流式支付 |
radom.network | NEAR,Aurora | ✅ | ❌ | 用加密货币支付 web2 服务 |
spritz.finance | EVM | ✅ | ❌ | 用加密货币支付账单 |
cask.fi | EVM | ✅ | ✅ | 非托管协议用于自动支付 |
DataMynt | 多链 | ✅ | ✅ | 用于商业、存款、结算、支付、发票 |
Orbital | 多链 | ✅ | ✅ | web2 + web3 企业金融服务 |
Coinbase commerce | 多链 | ❌ | ✅ | 商家接受托管和非托管钱包的支付,并允许客户结账 |
wink.finance | 多链 | ✅ | ❌ | 简化支付和费用管理,多签 |
账户抽象
截至 2022 年底,最突出的 web3 支付协议可能是 EIP-86/EIP-4337 账户抽象。它使用智能合约钱包将私钥所有权与资产账户所有权解耦。该协议仍在以太坊上进行开发,但 Visa 已在其内部黑客马拉松中为自托管钱包实施了自动支付。