移动分析指标
· 阅读需 2 分钟
名称 | 定义 | 评论 |
---|---|---|
DAU(每日活跃用户) | 每日独立用户数量 | 下载数据具有误导性,因为 80% 到 90% 的下载用户从未返回 |
MAU(每月活跃用户) | 每月独立用户数量 | 下载数据具有误导性 |
粘性 | (DAU / MAU ) x 100 | 粘性越高 = 投资回报率越高,移动粘性是移动/桌面的 20 倍 |
留存率 | ((期末客户数量 – 期内获得客户数量) / 期初客户数量 ) x 100 | 高留存率几乎总是好事。 |
流失率 | 1- 客户留存率 | |
CPA(每次获取成本) | 总营销成本 / 总用户获取数量 | 越低越好 |
每 DAU 平均每日会话数 | 用户每天登录应用的频率。并不总是好事。 | |
LTV(生命周期价值) | 转化的平均价值 x 一段时间内的平均转化数量 x 平均客户价值 | 亏损 = 布尔值(LTV < CPA) |
ARPU(每用户平均收入) | 应用的生命周期收入 / 生命周期用户数量 | ARPU 说明你应该在每个用户身上赚取更多的收入 |
ARPPU(每付费用户平均收入) |